PJU664CCF

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PJU664CCF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PJU664CCF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PJU664CCF |
|---|---|
| Kaihanga | Hammond Manufacturing |
| Whakaahuatanga | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.5"LX6.72"W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $27.379 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PJU664CCF | Kaihanga | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.5"LX6.72"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1258 pcs | Pepa Raraunga | PJU Series - Lift-OffPJU664CCF Drawing |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | 4 lbs (1.8kg) |
| Te matotoru | - | Rahi / Rahi | 6.500" L x 6.720" W (165.10mm x 170.69mm) |
| Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key | Raupapa | PJU |
| Ratonga | IP66, NEMA 1,2,3,4,4X,12,13, UL-508 | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 5.010" (127.25mm) |
| Ngā āhuatanga | PCB Supports | Whakaahuatanga Taipitopito | Box with Mounting Flange Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate Gray, Clear Cover/Door Cover Included 6.500" L x 6.720" W (165.10mm x 170.69mm) X 5.010" (127.25mm) |
| Hoahoa | Cover Included | Puka Momo | Box with Mounting Flange |
| Tae | Gray, Clear Cover/Door | Area (L x W) | 43.7 in² (282 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LP38512MR-ADJEV/NOPB - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
BOARD EVALUATION FOR LP38512 - I roto i te Stock:
1841
