M20-7873946

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M20-7873946 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M20-7873946 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | M20-7873946 |
|---|---|
| Kaihanga | Harwin |
| Whakaahuatanga | 39+39 DIL SMT SKT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | M20-7873946 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 39+39 DIL SMT SKT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4917 pcs | Pepa Raraunga | M20-787yyyy DrawingM20 Series Spec SheetM20 Series Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 1000V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Raupapa | M20 | Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tube |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 78 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | 10.04mm, 11.63mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Teitei Whakanoho | 0.295" (7.50mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | 78 Position Receptacle, Bottom or Top Entry Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Tin |
| Whakatauranga onamata | 3A | Momo Hoapā | Female Socket |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin | Momo Hononga | Receptacle, Bottom or Top Entry |
| Nga tono | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M20-7880246 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
02+02 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - I roto i te Stock:
113770
- Wahanga #:
M20-7880346 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
03+03 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - I roto i te Stock:
109870
- Wahanga #:
M20-7880442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
04+04 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - I roto i te Stock:
78583
- Wahanga #:
M20-7880342 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
03+03 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - I roto i te Stock:
83710
- Wahanga #:
M20-7880242 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
02+02 DIL HORIZ SOCKET L/FREE - I roto i te Stock:
88884
