M80-7911045

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-7911045 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-7911045 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | M80-7911045 |
|---|---|
| Kaihanga | Harwin |
| Whakaahuatanga | CONN PCB MALE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | M80-7911045 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PCB MALE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5054 pcs | Pepa Raraunga | M80-79zzzz Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 800V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | Datamate L-Tek |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tube | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 10 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Teitei Whakanoho | 0.235" (5.97mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Strain Relief Clips | Pato Tere | Latch Holder |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.079" (2.00mm) | Whakatauranga onamata | 2.6A |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Circular |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.177" (4.50mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 29.5µin (0.75µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M80-7910442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
2+2 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
5424
- Wahanga #:
M80-7911242 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
6+6 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
4778
- Wahanga #:
M80-7911442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
7+7 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
4176
- Wahanga #:
M80-7911042 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
5+5 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
3978
- Wahanga #:
M80-7910842 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
4+4 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
4206
- Wahanga #:
M80-7911642 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
8+8 DIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
5452
- Wahanga #:
M80-7910642 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
3+3 DIL MALE HORIZ CONN 4.5MM - I roto i te Stock:
5235
