M80-7960322

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-7960322 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-7960322 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | M80-7960322 |
|---|---|
| Kaihanga | Harwin |
| Whakaahuatanga | CONN PCB MALE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | M80-7960322 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN PCB MALE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4126 pcs | Pepa Raraunga | M80-796zzzz Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 120V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | Datamate L-Tek |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tube | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 3 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Teitei Whakanoho | 0.156" (3.96mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Strain Relief Clips | Pato Tere | Friction Lock |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.079" (2.00mm) | Whakatauranga onamata | 2.2A |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Circular |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.177" (4.50mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 118.1µin (3.00µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 29.5µin (0.75µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin-Lead |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M80-7960442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
4 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - I roto i te Stock:
4541
- Wahanga #:
M80-7932242 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
22 SIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
4383
- Wahanga #:
M80-7960242 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
2 WAY MALE HORIZ CONN F/LOCK - I roto i te Stock:
5873
- Wahanga #:
M80-7960542 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
5 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - I roto i te Stock:
5664
- Wahanga #:
M80-7960342 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
3 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - I roto i te Stock:
4453
- Wahanga #:
M80-7960642 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
6 SIL MALE HORIZ CONN F/LOCK - I roto i te Stock:
5576
- Wahanga #:
M80-7931742 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
17 SIL MALE HORIZ CONN - I roto i te Stock:
5230
