M80-8370742

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-8370742 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M80-8370742 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | M80-8370742 |
|---|---|
| Kaihanga | Harwin |
| Whakaahuatanga | CONN 7-WAY MALE SMT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 182 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.83 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | M80-8370742 | Kaihanga | Harwin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN 7-WAY MALE SMT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41733 pcs | Pepa Raraunga | M80, M83 Series Spec SheetM80-837yyyy Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 800V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | Datamate L-Tek |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tube | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 7 |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.157" (4.00mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Strain Relief Clips |
| Pato Tere | Latch Holder | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Surface Mount, Right Angle 7 position 0.079" (2.00mm) |
| Whakatauranga onamata | 2.2A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Circular | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 12.0µin (0.30µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 29.5µin (0.75µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M80-8371742 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN MALE SIL HORZ SMT - I roto i te Stock:
5225
- Wahanga #:
M80-8371745 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN MALE SIL HORZ SMT - I roto i te Stock:
5467
- Wahanga #:
M80-8390642 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN HDR 2MM R/A W/LATCH 6POS - I roto i te Stock:
25941
- Wahanga #:
M80-8372242 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN MALE SIL HORZ SMT - I roto i te Stock:
4760
- Wahanga #:
M80-8370342 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN 3 WAY MALE SIL SMT - I roto i te Stock:
67962
- Wahanga #:
M80-8372245 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN MALE SIL HORZ SMT - I roto i te Stock:
5637
- Wahanga #:
M80-8390442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN HDR 2MM R/A W/LATCH 4POS - I roto i te Stock:
28258
- Wahanga #:
M80-8370442 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN 4 WAY M H SIL SMT - I roto i te Stock:
56758
