GSS10

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona GSS10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona GSS10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | GSS10 |
|---|---|
| Kaihanga | HellermannTyton |
| Whakaahuatanga | SLEEVING FBRGLASS 82.03' WHITE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.383 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | GSS10 | Kaihanga | HellermannTyton |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SLEEVING FBRGLASS 82.03' WHITE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1100 pcs | Pepa Raraunga | Helaglass |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Te Matotoru Wall | - |
| Patohia nga huanga | Braided | Momo | Sleeving, Insulated |
| Raupapa | Helaglass | Ētahi Ingoa | 089306336846 |
| Tae Mahi | -60°C ~ 250°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Tuhinga | Fiberglass, Silicone Coated |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Tiaki waipiro | - |
| Te roa | 82.03' (25.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te whakamaru o te wera | Fireproof | Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Self Extinguishing |
| Tiaki Taiao | - | Taitapa - O waho | 0.394" (10.01mm) |
| Taitapa - I roto | - | Whakaahuatanga Taipitopito | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 82.03' (25.00m) |
| Tae | White | Te Whakamana Abrasion | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
BZG03C43TR3 - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
DIODE ZENER 1.25W DO214AC - I roto i te Stock:
4133
