MF10SWP13-NCR-55M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MF10SWP13-NCR-55M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MF10SWP13-NCR-55M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MF10SWP13-NCR-55M |
|---|---|
| Kaihanga | Hirose |
| Whakaahuatanga | CONNECTOR |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | MF10SWP13-NCR-55M | Kaihanga | Hirose |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONNECTOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5882 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ko nga Kaahera Karauna | Momo | - |
| Raupapa | MF10S | Hoki Hoki | - |
| Ratonga | - | Ētahi Ingoa | 709-0636-0-06 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te roa - Whānui | 180.4' (55.0m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae (Whakanui) Nga mea | - |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | Momo Hanga | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic To 180.4' (55.0m) |
| Tae - Hononga | - | Tae - Taea | - |
| Momo Tae | - | Taara Taea | - |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | - |
| Hononga Tuatahi | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MF11-0002005 - Kaihanga:
Cantherm - Whakaahuatanga:
THERMISTOR NTC 20OHM 2950K DISC - I roto i te Stock:
208754

