E4PBX

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona E4PBX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona E4PBX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | E4PBX |
|---|---|
| Kaihanga | Hoffmann |
| Whakaahuatanga | BOX STEEL GRAY 10"L X 4.02"W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $47.26 | $44.109 | $43.322 | $42.534 | $41.904 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | E4PBX | Kaihanga | Hoffmann |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOX STEEL GRAY 10"L X 4.02"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 873 pcs | Pepa Raraunga | Type 12 Pushbutton Datasheet |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | 5 lbs (2.3kg) |
| Te matotoru | 14 Gauge | Rahi / Rahi | 10.000" L x 4.016" W (254.00mm x 102.00mm) |
| Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key | Raupapa | - |
| Ratonga | IP65, NEMA 12, 13, UL-508A | Ētahi Ingoa | 1441-1491 58150 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Metal, Steel | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 4.764" (121.00mm) |
| Ngā āhuatanga | Pushbutton Holes - 4 | Whakaahuatanga Taipitopito | Box with Mounting Flange Metal, Steel Gray Cover Included 10.000" L x 4.016" W (254.00mm x 102.00mm) X 4.764" (121.00mm) |
| Hoahoa | Cover Included | Puka Momo | Box with Mounting Flange |
| Tae | Gray | Area (L x W) | 41.2 in² (266 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
24AA16T-I/OT - Kaihanga:
Microchip Technology - Whakaahuatanga:
IC EEPROM 16KBIT 400KHZ SOT23-5 - I roto i te Stock:
235564
