7143SA35G

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 7143SA35G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 7143SA35G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 7143SA35G |
|---|---|
| Kaihanga | IDT (Integrated Device Technology) |
| Whakaahuatanga | IC SRAM 32K PARALLEL 68PGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 9 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $24.696 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 7143SA35G | Kaihanga | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SRAM 32K PARALLEL 68PGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1301 pcs | Pepa Raraunga | 7133xA, 7143xA |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 35ns |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Hangarau | SRAM - Dual Port, Asynchronous |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 68-PGA (29.46x29.46) | Raupapa | - |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 68-BPGA |
| Ētahi Ingoa | IDT7143SA35G IDT7143SA35G-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Momo Rangi | Volatile | Rahi Mahara | 32Kb (2K x 16) |
| Atanga Waehere | Parallel | Hōputu Pūmahara | SRAM |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | SRAM - Dual Port, Asynchronous Memory IC 32Kb (2K x 16) Parallel 35ns 68-PGA (29.46x29.46) | Tau Wae Tuakiri | IDT7143 |
| Wā Uru | 35ns |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SPB11N60C3ATMA1 - Kaihanga:
International Rectifier (Infineon Technologies) - Whakaahuatanga:
MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK - I roto i te Stock:
42137
