ISL43142IVZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ISL43142IVZ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ISL43142IVZ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ISL43142IVZ |
|---|---|
| Kaihanga | Intersil |
| Whakaahuatanga | IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ISL43142IVZ | Kaihanga | Intersil |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5628 pcs | Pepa Raraunga | ISL4314(0-2) |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi (V +) | 2.7 V ~ 12 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Tino (V ±) | ±2.6 V ~ 6 V | Whakawhiti Time (Ton, Toff) (Max) | 80ns, 30ns |
| Whakawhitihia te Kotahitanga | SPST - NO/NC | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-TSSOP |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Whakaoho-a-Whenua (Max) | 65 Ohm | Tuhinga o mua | 4 |
| Mahahiko Maha / Whakawhanui Whakawhiti | 1:1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Circuit IC Switch 1:1 65 Ohm 16-TSSOP |
| I teie nei - Nga rerenga (IS (atu)) (Max) | 1nA | Crosstalk | -90dB @ 100kHz |
| Toha Tae | 1pC | Tautuhinga Channel-ki-Channel (ΔRon) | 2 Ohm |
| Ko te kaha o te Channel (CS (atu), CD (atu)) | 7pF, 7pF | Tau Wae Tuakiri | ISL43142 |
| -3db Whaiwhata | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TNPW0805665KBHEA - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 665K OHM 0.1% 1/5W 0805 - I roto i te Stock:
135278
