X9251UV24

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona X9251UV24 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona X9251UV24 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | X9251UV24 |
|---|---|
| Kaihanga | Intersil |
| Whakaahuatanga | IC XDCP QUAD 256TAP 50K 24-TSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | X9251UV24 | Kaihanga | Intersil |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC XDCP QUAD 256TAP 50K 24-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5221 pcs | Pepa Raraunga | X9251 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 5V |
| Te manawanui | ±20% | Te Tae Teaweke (Tae) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear | Pūrere Pūrere Whakarato | 24-TSSOP |
| Raupapa | XDCP™ | Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 220 (Max) |
| Te Pakanga (Ohms) | 50k | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tau o Tapa | 256 | Tuhinga o mua | 4 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Momo Rangi | Non-Volatile |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Atanga | SPI |
| Ngā āhuatanga | Selectable Address | Whakaahuatanga Taipitopito | Digital Potentiometer 50k Ohm 4 Circuit 256 Taps SPI Interface 24-TSSOP |
| Whirihoranga | Potentiometer | Tau Wae Tuakiri | X9251 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VG95234G-16-10SN - Kaihanga:
Cannon - Whakaahuatanga:
CONN PLUG FMALE 3POS SILVR CRIMP - I roto i te Stock:
4252
