C0402C331M8RACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C0402C331M8RACTU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C0402C331M8RACTU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | C0402C331M8RACTU |
|---|---|
| Kaihanga | KEMET |
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 10V X7R 0402 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.033 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | C0402C331M8RACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 10V X7R 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 722927 pcs | Pepa Raraunga | X7R Dielectric, 6.3-250 VDC |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 10V |
| Te manawanui | ±20% | Te matotoru (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Te Tae Tema | X7R | Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | C | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Ētahi Ingoa | C0402C331M8RAC C0402C331M8RAC7867 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 52 Weeks | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±20% 10V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| Te kaha | 330pF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CLP-113-02-F-D-A - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050" X .050 - I roto i te Stock:
17536
