C0603C331M4HAC7867

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C0603C331M4HAC7867 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C0603C331M4HAC7867 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | C0603C331M4HAC7867 |
|---|---|
| Kaihanga | KEMET |
| Whakaahuatanga | CAP CER 0603 330PF 16V ULTRA STA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.003 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | C0603C331M4HAC7867 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0603 330PF 16V ULTRA STA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3497255 pcs | Pepa Raraunga | Ultra Stable, X8R Dielectric |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±20% | Te matotoru (Max) | 0.034" (0.87mm) |
| Te Tae Tema | X8R | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | C | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | C0603C331M4HACTU | Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Low ESL, High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±20% 16V Ceramic Capacitor X8R 0603 (1608 Metric) | Te kaha | 330pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-22-18E-33.330000E - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 - I roto i te Stock:
93375
