C1206C109D2GACTU

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C1206C109D2GACTU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C1206C109D2GACTU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | C1206C109D2GACTU |
|---|---|
| Kaihanga | KEMET |
| Whakaahuatanga | CAP CER 1PF 200V NP0 1206 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.051 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | C1206C109D2GACTU | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1PF 200V NP0 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 414969 pcs | Pepa Raraunga | C0G Dielectric 10-250v Commercial |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±0.5pF | Te matotoru (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | C | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Ētahi Ingoa | C1206C109D2GAC C1206C109D2GAC7800 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 48 Weeks | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Low ESL |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1pF ±0.5pF 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Te kaha | 1pF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

