15230

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 15230 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 15230 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 15230 |
|---|---|
| Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
| Whakaahuatanga | BOARD TERM TURRET MINI 50POS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.64 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 15230 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD TERM TURRET MINI 50POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3317 pcs | Pepa Raraunga | 15230 DrawingScored Turret Terminal Boards |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Momo | Turret Board, Scored |
| Momo Waea | Turret, Fork End | Raupapa | - |
| Mokowā Haupae | 0.750" (19.05mm) | Pana | 0.218" (5.54mm) |
| Ētahi Ingoa | 15230K 15230K-ND 36-15230 |
Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 50 | Ko te Taitara o te Raina | 0.062" (1.57mm) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga - Poari | Glass Epoxy | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Miniature Strip |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 50 Position Turret Board, Scored 0.218" (5.54mm) Turret, Fork End | Whakaaetanga Mea | Brass |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Poari Poari | 7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS22-NC00A10-SNCSNCWF-RI0BCVAR-W1007-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSH SPST-NC 100MA 42V - I roto i te Stock:
5459
