463

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 463 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 463 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 463 |
|---|---|
| Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
| Whakaahuatanga | RND STANDOFF #8-32 PHENOLIC 3/4" |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.19 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 463 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RND STANDOFF #8-32 PHENOLIC 3/4" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 123795 pcs | Pepa Raraunga | 460-464 Drawing |
| Kāwai | Menahini, Taarai, Toi | Taumaha | - |
| Momo | Round Standoff | Taehia / Korerohia | Threaded |
| Raupapa | - | Matawai, Rahi Tae | #8-32 |
| Te whakanoho | - | Ētahi Ingoa | 36-463 463K 463K-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tuhinga | Phenolic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Te roa - Whānui | 0.750" (19.05mm) 3/4" |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ira | Female, Female |
| Ngā āhuatanga | - | Taitapa - O waho | 0.313" (7.95mm) 5/16" |
| Taitapa - I roto | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Round Standoff Threaded #8-32 Phenolic 0.750" (19.05mm) 3/4" Natural |
| Tae | Natural | I waenganui i te Kaari Poari | 0.750" (19.05mm) 3/4" |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PBA15F-15-N1 - Kaihanga:
Cosel - Whakaahuatanga:
AC/DC CONVERTER 15V - I roto i te Stock:
1568
