711

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 711 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 711 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 711 |
|---|---|
| Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
| Whakaahuatanga | HOUSING PLSTC BLK 2.38"LX1.75"W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.754 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 711 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HOUSING PLSTC BLK 2.38"LX1.75"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10942 pcs | Pepa Raraunga | Housings and Headers |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | - |
| Te matotoru | - | Rahi / Rahi | 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) |
| Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Ētahi Ingoa | 36-711 711K 711K-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Plastic, Polystyrene | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 2.563" (65.10mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Housing Plastic, Polystyrene Black Open End(s) 2.375" L x 1.750" W (60.33mm x 44.45mm) X 2.563" (65.10mm) |
| Hoahoa | Open End(s) | Puka Momo | Housing |
| Tae | Black | Area (L x W) | 4.16 in² (26.8 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ESQT-110-02-G-D-480 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
ELEVATED 2MM SOCKETS - I roto i te Stock:
16095
- Wahanga #:
SIT1602BC-83-33E-74.175824X - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 7 - I roto i te Stock:
59658
