0603Y2000680FCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0603Y2000680FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0603Y2000680FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 0603Y2000680FCT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 8000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.195 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 0603Y2000680FCT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 116051 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination, High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 68pF ±1% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | Te kaha | 68pF |
| Nga tono | High Reliability, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MMT-106-01-T-SH-P-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM SMT STRIPS - I roto i te Stock:
86769
