0805J2501P80DFR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0805J2501P80DFR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0805J2501P80DFR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 0805J2501P80DFR |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 24000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.081 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 0805J2501P80DFR | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1.8PF 250V C0G/NP0 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 249505 pcs | Pepa Raraunga | MLCC High Reliability Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±0.5pF | Te matotoru (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1.8pF ±0.5pF 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 1.8pF |
| Nga tono | High Reliability |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PIC32MX150F256L-V/PF - Kaihanga:
Micrel / Microchip Technology - Whakaahuatanga:
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100TQFP - I roto i te Stock:
22773
