0805Y0256P80DFR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0805Y0256P80DFR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 0805Y0256P80DFR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 0805Y0256P80DFR |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NP0 0805 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 24000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.078 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 0805Y0256P80DFR | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NP0 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 278071 pcs | Pepa Raraunga | MLCC High Reliability Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 25V |
| Te manawanui | ±0.5pF | Te matotoru (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination, High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 6.8pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 6.8pF |
| Nga tono | High Reliability, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RT1206DRD07270KL - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 270K OHM 0.5% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
1727049
