1111J3003P90CQT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111J3003P90CQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111J3003P90CQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1111J3003P90CQT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 3.9PF 300V C0G/NP0 1111 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.327 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1111J3003P90CQT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 3.9PF 300V C0G/NP0 1111 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 57759 pcs | Pepa Raraunga | High Q Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 300V |
| Te manawanui | ±0.25pF | Te matotoru (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1111 (2828 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 3.9pF ±0.25pF 300V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) | Te kaha | 3.9pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
B43601A2158M - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP - I roto i te Stock:
18707
