1111J5000331FQT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111J5000331FQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111J5000331FQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1111J5000331FQT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1111 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.476 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1111J5000331FQT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1111 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20160 pcs | Pepa Raraunga | High Q Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1111 (2828 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±1% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) | Te kaha | 330pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
NMP1K2-CEKHHK-00 - Kaihanga:
MEAN WELL - Whakaahuatanga:
NMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY 12 - I roto i te Stock:
181
