1111Y2000100GQT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111Y2000100GQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111Y2000100GQT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1111Y2000100GQT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 1111 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.592 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1111Y2000100GQT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10PF 200V C0G/NP0 1111 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53975 pcs | Pepa Raraunga | High Q Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±2% | Te matotoru (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1111 (2828 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss, Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10pF ±2% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1111 (2828 Metric) | Te kaha | 10pF |
| Nga tono | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0367570024 - Kaihanga:
Molex, LLC - Whakaahuatanga:
0084 MLX HEADER 6CKT GLOW WIRE W - I roto i te Stock:
112413
