1111Y5000150FUT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111Y5000150FUT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1111Y5000150FUT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1111Y5000150FUT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1111Y5000150FUT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4661 pcs | Pepa Raraunga | Ultra-low ESR, U RangeChip Part Number Guide |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1111 (2828 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, Soft Termination |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 15pF ±1% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1111 (2828 Metric) |
| Te kaha | 15pF | Nga tono | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SN74AUP1G98DBVT - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC GATE MULT-FUNC CONFIG SOT23-6 - I roto i te Stock:
5535
