1206J5000182KDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1206J5000182KDR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1206J5000182KDR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1206J5000182KDR |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 1800PF 500V X7R 1206 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 20000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.096 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1206J5000182KDR | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1800PF 500V X7R 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 226810 pcs | Pepa Raraunga | MLCC High Reliability Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±10% | Te matotoru (Max) | 0.063" (1.60mm) |
| Te Tae Tema | X7R | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Temperature | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1800pF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Te kaha | 1800pF |
| Nga tono | High Reliability |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MS3476L14-18SW - Kaihanga:
Amphenol Aerospace Operations - Whakaahuatanga:
CONN PLUG FMALE 18POS GOLD CRIMP - I roto i te Stock:
1776
