1210J5000331FCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210J5000331FCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210J5000331FCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1210J5000331FCR |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1210 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 16000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.412 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1210J5000331FCR | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 73833 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±1% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | Te kaha | 330pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ACT94MF35PB-3025 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
CONN RCPT MALE 66POS GOLD CRIMP - I roto i te Stock:
4716
