1210Y0100223FCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210Y0100223FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210Y0100223FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1210Y0100223FCT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.022UF 10V C0G/NP0 1210 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.892 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1210Y0100223FCT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.022UF 10V C0G/NP0 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 37822 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 10V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.022µF ±1% 10V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | Te kaha | 0.022µF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LCA150S-12-SY - Kaihanga:
Cosel - Whakaahuatanga:
AC/DC PS (OPEN FRAME) - I roto i te Stock:
677
