1210Y5000331KAT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210Y5000331KAT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1210Y5000331KAT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1210Y5000331KAT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1210 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.182 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1210Y5000331KAT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 500V C0G/NP0 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 120783 pcs | Pepa Raraunga | AEC-Q200 Automotive Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±10% | Te matotoru (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | AEC-Q200 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±10% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1210 (3225 Metric) | Te kaha | 330pF |
| Nga tono | Automotive, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
NLDFT-N-BK-L-C120-M40S - Kaihanga:
Cannon - Whakaahuatanga:
CONN LINE DRAIN 1POS SILVR CRIMP - I roto i te Stock:
4032
