1808Y5000392MXT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1808Y5000392MXT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1808Y5000392MXT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1808Y5000392MXT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 3900PF 500V X7R 1808 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.127 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1808Y5000392MXT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 3900PF 500V X7R 1808 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 154444 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±20% | Te matotoru (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Te Tae Tema | X7R (2R1) | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1808 (4520 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 3900pF ±20% 500V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1808 (4520 Metric) | Te kaha | 3900pF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
A16N-PX173 - Kaihanga:
Omron Automation & Safety - Whakaahuatanga:
SWITCH PLATE E-STOP SLO/OFF/FAST - I roto i te Stock:
4887
