1825Y5000222FCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1825Y5000222FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1825Y5000222FCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1825Y5000222FCT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 2200PF 500V C0G/NP0 1825 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.18 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1825Y5000222FCT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 2200PF 500V C0G/NP0 1825 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17765 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1825 (4564 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2200pF ±1% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1825 (4564 Metric) | Te kaha | 2200pF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VI-25B-MY-F2 - Kaihanga:
Vicor - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 95V 50W - I roto i te Stock:
5584
