2211YA250271FCRSP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2211YA250271FCRSP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2211YA250271FCRSP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2211YA250271FCRSP |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 270PF 250V C0G/NP0 2211 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 8000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.978 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2211YA250271FCRSP | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 270PF 250V C0G/NP0 2211 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18435 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Safety Certified |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±1% | Te matotoru (Max) | 0.100" (2.54mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) | Rahi / Rahi | 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | X1, Y2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2211 (5728 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination, High Voltage | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 270pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 2211 (5728 Metric) | Te kaha | 270pF |
| Nga tono | Safety, Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M83723/78W1415N - Kaihanga:
Amphenol Aerospace Operations - Whakaahuatanga:
CONN PLUG MALE 15POS GOLD CRIMP - I roto i te Stock:
1334
