2220Y2000274KXR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2220Y2000274KXR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2220Y2000274KXR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2220Y2000274KXR |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.27UF 200V X7R 2220 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.774 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2220Y2000274KXR | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.27UF 200V X7R 2220 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 46472 pcs | Pepa Raraunga | MLCC Capacitor DatasheetMLCC Catalog |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±10% | Te matotoru (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Te Tae Tema | X7R (2R1) | Rahi / Rahi | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2220 (5750 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.27µF ±10% 200V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 2220 (5750 Metric) | Te kaha | 0.27µF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1206Y1002P10HQT - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 2.1PF 100V C0G/NP0 1206 - I roto i te Stock:
59944
