SFSRC5000102ZX0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFSRC5000102ZX0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SFSRC5000102ZX0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SFSRC5000102ZX0 |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP FEEDTHRU 1000PF 500V AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.103 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SFSRC5000102ZX0 | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FEEDTHRU 1000PF 500V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4775 pcs | Pepa Raraunga | SFSRC Series |
| Kāwai | Ngā Tātari | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | -20%, +80% | Rahi Tae | - |
| Te Tae Tema | X7R | Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.118" L (3.20mm x 3.00mm) |
| Raupapa | SFSRC | Ratonga | - |
| Paa / Case | Axial | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Hainatanga Whakataunga | 23dB @ 100MHz | Teitei (Max) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000pF Feed Through Capacitor 500V 10A Axial | DC Resistance (DCR) (Max) | - |
| I teie nei | 10A | Te kaha | 1000pF |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AML51-A20Y - Kaihanga:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Whakaahuatanga:
AML51 BUTTON FOR SWES/INDICATORS - I roto i te Stock:
5270
