LB-302VF
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LB-302VF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LB-302VF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LB-302VF |
|---|---|
| Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
| Whakaahuatanga | DISPLAY 7SEG 7.62MM 2DGT RED CA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.166 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LB-302VF | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DISPLAY 7SEG 7.62MM 2DGT RED CA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25789 pcs | Pepa Raraunga | LB-302FP Series |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 650nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V | Rahi / Rahi | 0.591" H x 0.610" W x 0.283" D (15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) |
| Raupapa | - | Whakaaetanga Mana (Max) | 50mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 10-DIP (0.400", 10.16mm) |
| Ētahi Ingoa | 511-1547 511-1547-ND 846-1124 LB-302VFJ (J-N) |
Tau o Ngā Pūāhua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 6.3mcd |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Whakaatu | 7-Segment |
| Rahinga Puka / Alpha | 0.30" (7.62mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LED Display Module Red 7-Segment 2 Character Common Anode 2V 10mA 0.591" H x 0.610" W x 0.283" D (15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) 10-DIP (0.400", 10.16mm) |
| Tono - Whakamātau | 10mA | Pine noa | Common Anode |
| Tae | Red |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IEG2-25831-1-V - Kaihanga:
Sensata Technologies, Airpax - Whakaahuatanga:
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER - I roto i te Stock:
1733
