2009

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2009 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2009 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2009 |
|---|---|
| Kaihanga | LEDdynamics, Inc. |
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 100 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.281 | $2.723 | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2009 | Kaihanga | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CC BOOST 8V 350MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11769 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Taumaha | - |
| Putanga - Whakaputa | 8V | Momotuhi - Input (Min) | 0.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 3V | Momo | Constant Current |
| Topology | Boost | Kāhua Whakamutunga | Wire Leads |
| Rahi / Rahi | 0.45" L x 0.30" W x 0.26" H (11.5mm x 7.6mm x 6.6mm) | Raupapa | MicroPuck 2009 |
| Ratonga | - | Mana (Watts) | 1.5W |
| Ētahi Ingoa | 788-1000 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | 80% | Te whakaheke | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 350mA 8V Constant Current LED Driver Boost Topology 1 Output | Nama - Whakaputa (Max) | 350mA |
| Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CBS100482R5-F3 - Kaihanga:
Cosel - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 2.5V - I roto i te Stock:
680
