8102020240

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 8102020240 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 8102020240 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 8102020240 |
|---|---|
| Kaihanga | Laird Technologies |
| Whakaahuatanga | UFDS,BECU,BF,PSA,RL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 164 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.94 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 8102020240 | Kaihanga | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | UFDS,BECU,BF,PSA,RL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18723 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | RF / IF me RFID | Whānui | 0.200" (5.10mm) |
| Momo | Gasket | Hanga | D-Shape |
| Raupapa | - | Te Raina - Te Maama | - |
| Te whakanoho | - | Ētahi Ingoa | Q7870898 |
| Tae Mahi | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Beryllium Copper | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 0.130" (3.30mm) | Haerenga Whakauru | Adhesive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
127-93-652-41-003000 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD - I roto i te Stock:
5232
