78ST153SC

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 78ST153SC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 78ST153SC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 78ST153SC |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 5.25V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 78ST153SC | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 5.25V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4776 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 5.25V |
| Momotuhi - Input (Min) | 7V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 30V |
| Momo | Non-Isolated PoL Module | Rahi / Rahi | 0.94" L x 0.90" W x 0.34" H (23.9mm x 22.9mm x 8.6mm) |
| Raupapa | 78ST100 | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 3-SMD Module | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OTP, SCP | He pai | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 5.25V 1.5A 7V - 30V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 1.5A |
| Tau Wae Tuakiri | 78ST1536 | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

