ADC0809CCVX

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADC0809CCVX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADC0809CCVX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADC0809CCVX |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-PLCC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.418 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADC0809CCVX | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 27290 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 4.5 V ~ 6.5 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 4.5 V ~ 6.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 28-PLCC (11.51x11.51) |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 10k |
| Momo Pukapuka | External | Ratonga - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 28-LCC (J-Lead) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 8 |
| Tuhinga o mua | 8 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Input | Single Ended | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-PLCC (11.51x11.51) | Atanga Raraunga | Parallel |
| Whirihoranga | MUX-S/H-ADC | Tau Wae Tuakiri | ADC0809 |
| Whakaahuatanga | SAR |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AT0603BRD072K4L - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 2.4K OHM 0.1% 1/10W 0603 - I roto i te Stock:
734441
