ADS1605IPAPR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS1605IPAPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS1605IPAPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADS1605IPAPR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 16-BIT 5M/10M 64-HTQFP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.553 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADS1605IPAPR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 16-BIT 5M/10M 64-HTQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3261 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 2.7 V ~ 3.3 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 64-HTQFP (10x10) |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 5M |
| Momo Pukapuka | External, Internal | Ratonga - S / H: ADC | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 64-TQFP Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | ADS1605IPAPRG4 ADS1605IPAPRG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Utu | 1 | Tuhinga o mua | 16 |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Differential | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10) | Atanga Raraunga | Parallel |
| Whirihoranga | ADC | Tau Wae Tuakiri | ADS1605 |
| Whakaahuatanga | Sigma-Delta |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
BCS-111-L-D-PE-006 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
BOX CONNECTOR SOCKET STRIP - I roto i te Stock:
28379
