ADS4149EVM

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS4149EVM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS4149EVM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADS4149EVM |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | EVAL MOD FOR ADS4149 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $113.204 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADS4149EVM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL MOD FOR ADS4149 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 289 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Whakamahia IC / Wahanga | ADS4149 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 250M | Mana (Typ) @ Nga Ture | 200mW @ 160MSPS |
| Ētahi Ingoa | 296-30650 ADS4149EVM-ND |
Tuhinga o mua | 14 |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Ranunga Whakauru | 2 Vpp |
| Whakaahuatanga Taipitopito | ADS4149 - 14 Bit 250M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Atanga Raraunga | Parallel |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
71-613103-03S - Kaihanga:
Amphenol Industrial - Whakaahuatanga:
CONN PLUG W/SOCKETS - I roto i te Stock:
1043
