ADS5562EVM

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS5562EVM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS5562EVM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADS5562EVM |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | EVAL MODULE FOR ADS5562 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $110.799 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADS5562EVM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL MODULE FOR ADS5562 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 318 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Whakamahia IC / Wahanga | ADS5562 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 80M | Mana (Typ) @ Nga Ture | - |
| Ētahi Ingoa | 296-30671 ADS5562EVM-ND |
Tuhinga o mua | 16 |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Ranunga Whakauru | 3.56 Vpp |
| Whakaahuatanga Taipitopito | ADS5562 - 16 Bit 80M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Atanga Raraunga | Serial, Parallel |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0GYVAR-W1036-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - I roto i te Stock:
5914
- Wahanga #:
LQW18ASR33J0ZD - Kaihanga:
Murata Electronics - Whakaahuatanga:
FIXED IND 330NH 100MA 3.89 OHM - I roto i te Stock:
602535
