ADS8513IBDW

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS8513IBDW me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADS8513IBDW me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADS8513IBDW |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 16BIT 40KSPS LP 16-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.233 | $5.491 | $4.838 | $4.304 | ||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ADS8513IBDW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 16BIT 40KSPS LP 16-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7847 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 5V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 40k |
| Momo Pukapuka | External, Internal | Ratonga - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-23165-5 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Utu | 1 | Tuhinga o mua | 16 |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Single Ended | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 16-SOIC | Atanga Raraunga | SPI |
| Whirihoranga | S/H-ADC | Tau Wae Tuakiri | ADS8513 |
| Whakaahuatanga | SAR |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3134 BL005 - Kaihanga:
Alpha Wire - Whakaahuatanga:
HOOK-UP STRND 10AWG BLUE 100' - I roto i te Stock:
4643
