AM1808BZCE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM1808BZCE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM1808BZCE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM1808BZCE4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC MPU SITARA 456MHZ 361NFBGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | AM1808BZCE4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MPU SITARA 456MHZ 361NFBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5119 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - I / O | 1.8V, 3.3V |
| USB | USB 1.1 + PHY (1), USB 2.0 + PHY (1) | Pūrere Pūrere Whakarato | 361-NFBGA (13x13) |
| Tere | 456MHz | Raupapa | Sitara™ |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | SATA | SATA 3Gbps (1) |
| Kaiwhakahaere RAM | LPDDR, DDR2 | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 361-LFBGA | Ētahi Ingoa | 296-28240 AM1808BZCG4 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 90°C (TJ) | Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | Paparangi | 10/100 Mbps (1) |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | LCD | Whakaahuatanga Taipitopito | ARM926EJ-S Microprocessor IC Sitara™ 1 Core, 32-Bit 456MHz 361-NFBGA (13x13) |
| Te tukatuka Core | ARM926EJ-S | Co-Processors / DSP | System Control; CP15 |
| Tau Wae Tuakiri | AM1808 | He Korero Ano | I²C, McASP, McBSP, SPI, MMC/SD, UART |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
677200711401258 - Kaihanga:
AVX Corporation - Whakaahuatanga:
DAUGHTER CARD TYPE A 2MM GRAY - I roto i te Stock:
4441
