AM26LS33ACDRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM26LS33ACDRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM26LS33ACDRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM26LS33ACDRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC QUAD DIFF LINE RCVR 16-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.122 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | AM26LS33ACDRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC QUAD DIFF LINE RCVR 16-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 164122 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Momo | Receiver | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Kaiwhiwhi Hysteresis | 50mV |
| Tuhinga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 0/4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Porohita | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0/4 Receiver 16-SOIC | Raraunga Raraunga | - |
| Tau Wae Tuakiri | AM26LS33 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0011310647 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
CTR INS BLD 1021 CKT - I roto i te Stock:
158
