AM3715CBC

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM3715CBC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM3715CBC me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM3715CBC |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC MPU SITARA 800MHZ 515FCBGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 119 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.091 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | AM3715CBC | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MPU SITARA 800MHZ 515FCBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2513 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - I / O | 1.8V |
| USB | USB 2.0 (4) | Pūrere Pūrere Whakarato | 515-POP-FCBGA (14x14) |
| Tere | 800MHz | Raupapa | Sitara™ |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | - | SATA | - |
| Kaiwhakahaere RAM | SDRAM | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 515-VFBGA, FCBGA | Ētahi Ingoa | 296-28406 AM3715CBC-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 90°C (TJ) | Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā whakatere o te whakairo | Yes | Paparangi | - |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | LCD | Whakaahuatanga Taipitopito | ARM® Cortex®-A8 Microprocessor IC Sitara™ 1 Core, 32-Bit 800MHz 515-POP-FCBGA (14x14) |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-A8 | Co-Processors / DSP | Multimedia; NEON™ SIMD |
| Tau Wae Tuakiri | AM3715 | He Korero Ano | HDQ/1-Wire, I²C, McBSP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
H87K15DZA - Kaihanga:
TE Connectivity Passive Product - Whakaahuatanga:
RES 7.15K OHM 1/4W 0.5% AXIAL - I roto i te Stock:
135793
