CD4504BMG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CD4504BMG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CD4504BMG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CD4504BMG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.072 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | CD4504BMG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 332595 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - VCCB | 5V ~ 15V |
| Putanga - VCCA | 5V ~ 15V | Momo Kuputuhi | Voltage Level |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Raupapa | 4000B |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Non-Inverted | Waitohu Whakaputa | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Waitohu Whakauru | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Level Translator Unidirectional 1 Circuit 6 Channel 16-SOIC | Raraunga Raraunga | - |
| Herenga ma te Kaapene | 6 | Momo Channel | Unidirectional |
| Tau Wae Tuakiri | 4504 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
381EL152M180A042 - Kaihanga:
Cornell Dubilier Electronics - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 1500UF 20% 180V SNAP - I roto i te Stock:
5495
