CDC351IDB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CDC351IDB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CDC351IDB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CDC351IDB |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 60 pcs | 120 pcs | 540 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.663 | $4.988 | $4.395 | $3.91 | ||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | CDC351IDB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9352 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V |
| Momo | Fanout Buffer (Distribution) | Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SSOP |
| Raupapa | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:10 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Whakaputa | LVTTL, TRI-State | Ētahi Ingoa | 296-15849-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | LVTTL | Tautanga - Max | 100MHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/No | Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:10 100MHz 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Tau Wae Tuakiri | CDC351 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0819-06K - Kaihanga:
API Delevan - Whakaahuatanga:
FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM - I roto i te Stock:
69599
