CLVTH162245MDLREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CLVTH162245MDLREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CLVTH162245MDLREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CLVTH162245MDLREP |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48SSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.925 | $1.729 | $1.417 | $1.206 | ||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | CLVTH162245MDLREP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 26710 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-SSOP | Raupapa | 74LVTH |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | 3-State | Ētahi Ingoa | 296-22119-1 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) | Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Momo Momo | Transceiver, Non-Inverting | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 48-SSOP |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 12mA, 12mA; 32mA, 64mA | Tau Wae Tuakiri | 74LVTH162245 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
503EBB-ADAF - Kaihanga:
Energy Micro (Silicon Labs) - Whakaahuatanga:
OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS - I roto i te Stock:
4819
