DAC2904Y/250

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DAC2904Y/250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DAC2904Y/250 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DAC2904Y/250 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC DAC DUAL 14BIT 125MSPS 48TQFP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.207 | $11.26 | $9.615 | |||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | DAC2904Y/250 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DAC DUAL 14BIT 125MSPS 48TQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3424 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 3 V ~ 5.5 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 3 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TQFP (7x7) |
| Wā Tautuhi | 30ns (Typ) | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | External, Internal | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 48-TQFP | Momo putanga | Current - Unbuffered |
| Ētahi Ingoa | 296-13071-6 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga Kaitahuri D / A | 2 | Tuhinga o mua | 14 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±5, ±4 | Whakaputa rerekē | Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 14 Bit Digital to Analog Converter 2 48-TQFP (7x7) | Atanga Raraunga | Parallel |
| Tau Wae Tuakiri | DAC2904 | Whakaahuatanga | Segmented DAC |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
OSTTR211550 - Kaihanga:
On-Shore Technology, Inc. - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK RISING CLAMP 21POS - I roto i te Stock:
9320
