DAC7611UG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DAC7611UG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DAC7611UG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DAC7611UG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC 12-BIT SERIAL G.P. D/A 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.096 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | DAC7611UG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC 12-BIT SERIAL G.P. D/A 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15607 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 5V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Wā Tautuhi | 7µs (Typ) | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Internal | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Voltage - Buffered |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te maha o nga Kaitahuri D / A | 1 |
| Tuhinga o mua | 12 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 23 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | INL / DNL (LSB) | ±0.5, ±0.5 |
| Whakaputa rerekē | No | Whakaahuatanga Taipitopito | 12 Bit Digital to Analog Converter 1 8-SOIC |
| Atanga Raraunga | SPI | Tau Wae Tuakiri | DAC7611 |
| Whakaahuatanga | R-2R |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TPS54615PWPRG4 - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC REG BCK 2.5V 6A SYNC 28HTSSOP - I roto i te Stock:
30845
